De uitslagen van de Europees Parlementsverkiezing in de gemeente Beuningen zijn bekend. In onze gemeente is er decentraal geteld, wat betekent dat de stemmen op donderdagavond in de stembureaus zijn geteld en de volgende dag zijn gecontroleerd door het gemeentelijk stembureau (GSB).
Totaal aantal stemgerechtigden: 21.196
Opkomstcijfer: 9.706 stemmen
Opkomstpercentage: 45,8 %
Partijnummer | Partijnaam | Totaal stemmen (aantallen) | Totaal stemmen (%) |
---|---|---|---|
1 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1.917 | 9,0 % |
2 | VVD | 1.493 | 7,0 % |
3 | CDA - Europese Volkspartij | 879 | 4,1 % |
4 | Forum voor Democratie | 209 | 1,0 % |
5 | D66 | 827 | 3,9 % |
6 | Partij voor de Dieren | 291 | 1,4 % |
7 | 50PLUS | 129 | 0,6 % |
8 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2.047 | 9,7 % |
9 | JA21 | 68 | 0,3 % |
10 | NL PLAN EU | 14 | 0,1 % |
11 | ChristenUnie | 69 | 0,3 % |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 47 | 0,2 % |
13 | BBB | 478 | 2,3 % |
14 | Meer Directe Democratie | 14 | 0,1 % |
15 | SP (socialistische Partij) | 251 | 1,2 % |
16 | vandeRegio | 4 | < 0,1 % |
17 | Volt Nederland | 419 | 2,0 % |
18 | Belang Van Nederland (BVNL) | 42 | 0,2 % |
19 | NSC | 449 | 2,1 % |
20 | Piratenpartij - De Groenen | 29 | 0,1 % |
De uitslagen reflecteren de stemmen die zijn uitgebracht in de gemeente Beuningen en geven een divers beeld van de politieke voorkeuren van de kiezers. Met een opkomstpercentage van 45,8% hebben bijna de helft van de stemgerechtigden hun stem laten horen.