
Plaats | Datum | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Winssen | 20-08-2010 | 12-15 | 50 | 820 | 224 | 99 |
| Beuningen | 18-08-2010 | 14-16 | 50 | 1.031 | 55 | 87 |
| Winssen | 16-08-2010 | 13-15 | 80 | 961 | 8 | 109 |
| Weurt | 06-08-2010 | 19-23 | 50 | 1.054 | 179 | 89 |
| Beuningen | 29-07-2010 | 16-17 | 50 | 730 | 30 | 79 |
| Beuningen | 27-07-2010 | 20-21 | 50 | 357 | 41 | 98 |
| Weurt | 12-07-2010 | 8-11 | 50 | 1.632 | 86 | 84 |
| Winssen | 12-07-2010 | 8-11 | 50 | 714 | 97 | 83 |
| Beuningen | 09-07-2010 | 15-17 | 50 | 1.212 | 95 | 79 |
| Ewijk | 07-07-2010 | 13-15 | 50 | 839 | 9 | 96 |
| Weurt | 01-07-2010 | 16-18 | 50 | 1.128 | 72 | 80 |
| Ewijk | 01-07-2010 | 13-15 | 50 | 780 | 77 | 83 |
| Beuningen | 15-06-2010 | 12-13 | 50 | 372 | 21 | 76 |
| Beuningen | 02-06-2010 | 16-17 | 50 | 1.201 | 66 | 76 |
| Winssen | 01-06-2010 | 7-10 | 50 | 1.548 | 307 | 83 |
Loading articles...
Loading