
Plaats | Datum | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Beuningen | 17-02-2012 | 16-18 | 50 | 480 | 68 | 91 |
| Beuningen | 09-02-2012 | 11-14 | 50 | 1.902 | 158 | 98 |
| Beuningen | 09-02-2012 | 07-08 | 50 | 267 | 9 | 63 |
Plaats | Datum | Tijden circa | Max. snelheid | Aant. voert. | Aant. pv's | Hoogste meting |
| Beuningen | 18-01-2012 | 20-23 | 50 | 473 | 92 | 80 |
| Weurt | 10-01-2012 | 14-16 | 50 | 777 | 35 | 85 |
| Beuningen | 09-01-2012 | 14-15 | 50 | 849 | 41 | 75 |
| Beuningen | 02-01-2012 | 08-12 | 50 | 1.244 | 150 | 82 |
Loading articles...
Loading